
Kling 2.6 Pro vs Kling 2.5 Pro
Yonma-yon, bevosita jonli katalogdan.
Yonma-yon
| Model | Kling 2.6 Pro | Kling 2.5 Pro |
|---|---|---|
| Kreditlar | 35 kr dan | 35 kr dan |
| Davomiylik | 5–10 son. | 5–10 son. |
| Maks. | 1080p | 1080p |
| Kadrlar | Yo‘q | Yo‘q |
| Audio | Ha | Yo‘q |
| Nisbatlar | 3 | — |
Qaysi ish uchun qaysi biri?
- O‘rnatilgan ovoz: Kling 2.6 Pro.
