
Kling 2.6 Pro vs Kling 2.5 Pro
Sebelah-menyebelah, terus daripada katalog langsung.
Sebelah-menyebelah
| Model | Kling 2.6 Pro | Kling 2.5 Pro |
|---|---|---|
| Kredit | dari 35 kr | dari 35 kr |
| Tempoh | 5–10 s | 5–10 s |
| Maks | 1080p | 1080p |
| Bingkai | Tidak | Tidak |
| Audio | Ya | Tidak |
| Nisbah | 3 | — |
Yang mana untuk kerja apa?
- Bunyi terbina dalam: Kling 2.6 Pro.
