
Kling 2.6 Pro vs Kling 2.5 Pro
مقارنة جنبًا إلى جنب، مباشرةً من الكتالوج الحالي.
مقارنة جنبًا إلى جنب
| النموذج | Kling 2.6 Pro | Kling 2.5 Pro |
|---|---|---|
| الرصيد | ابتداءً من 35 رصيد | ابتداءً من 35 رصيد |
| المدة | 5–10 ث | 5–10 ث |
| الحد الأقصى | 1080p | 1080p |
| الإطارات | لا | لا |
| الصوت | نعم | لا |
| نِسَب الأبعاد | 3 | — |
أيّهما يناسب كل مهمة؟
- صوت مدمج: Kling 2.6 Pro.
